Redigere una statistica del tesseramento societario dalla Fondazione del Gruppo, è risultata una impresa impossibile, non essendoci documenti storici dell'epoca e dei decenni successivi; siamo però in grado di stilare una tabella riepilogativa della forza del nostro Gruppo, senza divagare in una miriade di numeri legati alla inevitabile variabilitàdegli Associati, usciti dalla statistica perchè andati avanti, o che hanno disdetta l'iscrizione per altre motivazioni.
Certamente il Gruppo ha avuto il suo record storico negli anni in cui era attivo il Coro Alpini di Barzanò, composto da elementi Alpini e non Alpini, che prontamente hanno aderito al tesseramento in qualità di Amici degli Alpini; lo scioglimento del Coro Alpini di Barzanò, negli anni successivi ha comportato, di conseguenza, una riduzione dl numero dei tesserati.
La tabella statistica seguente, è relativa a far data 01.01.1955 e rende una panoramica storica di un certo interesse :
Tesseramento anno | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
Soci Alpini | 63 | 88 | 77 | 69 | 59 | 56 | 56 | 56 | 63 | 64 | 72 | 74 | 77 |
Soci Amici |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Forza complessiva | 63 | 88 | 77 | 69 | 61 | 58 | 58 | 58 | 65 | 66 | 72 | 76 | 79 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesseramento anno | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
Soci Alpini | 99 | 106 | 59 | 68 | 72 | 78 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Soci Amici | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Forza complessiva | 101 | 108 | 59 | 68 | 72 | 78 | |||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesseramento anno | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
Soci Alpini | 93 | 93 | 98 | 112 | 111 | 114 | 117 | 120 | 114 | 113 | 113 | 113 | 112 |
Soci Amici | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 16 | 16 | 27 | 28 | 25 | 25 | 24 | 33 |
Forza complessiva | 100 | 100 | 105 | 124 | 123 | 130 | 133 | 147 | 142 | 138 | 138 | 137 | 145 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesseramento anno | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Soci Alpini | 110 | 105 | 106 | 103 | 103 | 104 | 102 | 101 | 104 | 107 | 107 | n.d. | n.d. |
Soci Amici | 32 | 26 | 24 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | n.d. | n.d. |
Forza complessiva | 142 | 131 | 130 | 126 | 123 | 124 | 123 | 122 | 124 | 128 | 125 | ||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesseramento anno | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Soci Alpini | 102 | 102 | 99 | 98 | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 108 | 110 | 111 | 104 |
Soci Amici | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 27 | 26 | 28 |
Forza complessiva | 122 | 124 | 119 | 119 | 125 |
128 |
130 |
134 |
136 | 138 | 137 | 137 | 132 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Tesseramento anno | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
Soci Alpini | 102 | 96 | 94 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Soci Amici | 28 | 28 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Forza complessiva | 130 | 124 | 121 | 118 |